| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Kategoria | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna | Stefanska | Nie | M20 | Norłoking | TKKFJastrząb | |
| 2 | Leszek | Leik | Nie | M50 | Bytów | KB Goch Bytów | |
| 3 | Anna | Weichhold | Nie | K40 | Słupsk | ||
| 4 | Włodzimierz | Kusiak | Nie | M70+ | GDAŃSK | ||
| 5 | Marcin | Lewańczyk | Tak | 1 | M40 | Stężyca | Metrożercy |
| 6 | Mariusz | Gnyba | Tak | 2 | M40 | Stężyca | Metrożercy |
| 7 | Krzysztof | Majewski | Nie | M40 | Niebędzino | TEAM ADAŚKO | |
| 8 | Piotr | Flis | Tak | 3 | M30 | Bytów | Biegam_i_dźwigam |

